Löffler Größentabellen - Damen & Herren
Löffler Größentabellen und Umrechnung für Damen und Herren
Löffler XXL Shop | Loeffler Technologien | XXL Fahrradtrikots | XXL Radhosen | Loeffler Tabellen als Pdf
Löffler Shirts, Jacken und Oberbekleidung - HERREN
(Alle Angaben in cm)Größe | Brustumfang (2) | Taillie- Bundumfang (3) | Hüftumfang (4) |
---|---|---|---|
48 | 96 | 86 | 98 |
50 | 100 | 90 | 102 |
52 | 104 | 94 | 106 |
54 | 108 | 98 | 110 |
56 | 112 | 104 | 116 |
58 | 116 | 110 | 120 |
60 | 120 | 116 | 124 |
62 | 124 | 122 | 128 |
64 | 128 | 126 | 132 |
66 | 132 | 130 | 136 |

Löffler Hosen Umrechnung Kurzgröße, Langgröße, Normalgröße - HERREN
Größe | Kurzgröße | Langgröße |
---|---|---|
48 | 24 | 94 |
50 | 25 | 98 |
52 | 26 | 102 |
54 | 27 | 106 |
56 | 28 | 110 |
58 | 29 | 114 |
60 | 30 | 118 |
62 | 31 | 122 |
64 | 32 | 126 |
66 | 33 | 130 |
Löffler Hosen Kurzgrößen - Herren
(Angaben in cm)Größe | Kurzgröße | Schrittlänge (5) | Bundumfang (3) | Hüftumfang (4) |
---|---|---|---|---|
48 | 24 | 73-77 | 86 | 98 |
50 | 25 | 76-79 | 90 | 102 |
52 | 26 | 77-79 | 94 | 106 |
54 | 27 | 78-80 | 98 | 110 |
56 | 28 | 78-81 | 104 | 116 |
58 | 29 | 79-82 | 110 | 120 |
60 | 30 | 79-82 | 116 | 124 |
62 | 31 | 80-83 | 122 | 128 |
64 | 32 | 80-83 | 126 | 132 |
66 | 33 | 81-84 | 130 | 136 |

Löffler Hosen Langgrößen - Herren
(Alle Angaben in cm)Größe | Langgröße | Schrittlänge (5) | Bundumfang (3) | Hüftumfang (4) |
---|---|---|---|---|
48 | 94 | 85-88 | 86 | 98 |
50 | 98 | 97-90 | 90 | 102 |
52 | 102 | 88-90 | 94 | 106 |
54 | 106 | 89-91 | 98 | 110 |
56 | 110 | 89-92 | 104 | 116 |
58 | 114 | 90-93 | 110 | 120 |
60 | 118 | 90-93 | 116 | 124 |
62 | 122 | 91-94 | 122 | 128 |
64 | 126 | 91-94 | 126 | 132 |
66 | 130 | 92-95 | 130 | 136 |

Löffler Shirts, Jacken und Oberbekleidung - DAMEN
(Alle Angaben in cm)Größe | Brustumfang (2) | Taillie- Bundumfang (3) | Hüftumfang (4) |
---|---|---|---|
36 | 84 | 68 | 94 |
38 | 88 | 72 | 97 |
40 | 92 | 76 | 100 |
42 | 96 | 80 | 103 |
44 | 100 | 84 | 106 |
46 | 104 | 88 | 109 |
48 | 110 | 94 | 114 |
50 | 116 | 101 | 119 |
52 | 122 | 107 | 124 |
54 | 128 | 114 | 129 |

Löffler Hosen Umrechnung Kurzgröße, Langgröße, Normalgröße - DAMEN
Größe | Kurzgröße | Langgröße |
---|---|---|
36 | 18 | 72 |
38 | 19 | 76 |
40 | 20 | 80 |
42 | 21 | 84 |
44 | 22 | 88 |
46 | 23 | 92 |
48 | 24 | 96 |
50 | 25 | 100 |
52 | 26 | 104 |
54 | 27 | 108 |
Löffler Hosen Kurzgrößen - DAMEN
(Angaben in cm)Größe | Kurzgröße | Schrittlänge (5) | Taillie- Bund (3) | Hüftumfang (4) |
---|---|---|---|---|
36 | 18 | 74-76 | 68 | 94 |
38 | 19 | 75-77 | 72 | 97 |
40 | 20 | 76-78 | 76 | 100 |
42 | 21 | 77-79 | 80 | 103 |
44 | 22 | 78-80 | 84 | 106 |
46 | 23 | 79-81 | 88 | 109 |
48 | 24 | 80-82 | 94 | 114 |
50 | 25 | 81-83 | 101 | 119 |
52 | 26 | 82-84 | 107 | 124 |
54 | 27 | 83-85 | 114 | 129 |

Löffler Hosen Langgrößen - DAMEN
(Alle Angaben in cm)Größe | Langgröße | Schrittlänge (5) | Bundumfang (3) | Hüftumfang (4) |
---|---|---|---|---|
36 | 72 | 85-87 | 68 | 94 |
38 | 76 | 86-88 | 72 | 97 |
40 | 80 | 87-89 | 76 | 100 |
42 | 84 | 88-90 | 80 | 103 |
44 | 88 | 89-91 | 84 | 106 |
46 | 92 | 92-92 | 88 | 109 |
48 | 96 | 91-93 | 94 | 114 |
50 | 100 | 92-94 | 101 | 119 |
52 | 104 | 93-95 | 107 | 124 |
54 | 108 | 94-96 | 114 | 129 |

Beinlinge zum Radfahren
(Alle Angaben in cm)Größe | Länge | Weite oberh. Knie |
---|---|---|
S | 59 | 31 |
M | 65 | 33 |
L | 71 | 35 |
XL | 77 | 37 |
Armlinge zum Radfahren
Größe | Länge | Weite Unterarm | Weite Oberarm |
---|---|---|---|
S | 42 | 15 | 23 |
M | 48 | 15 | 25 |
L | 54 | 17 | 27 |
XL | 60 | 19 | 29 |
Radüberschuhe
Größe | Schuhgröße |
---|---|
S | 39-40 |
M | 41-42 |
L | 43-44 |
XL |