Größentabelle Ortovox

ortovox Größentabelle

Ortovox

Oberbekleidung Herren

(alle Angaben in cm)

Int Körpergröße Brust Taille Hüfte
S 170-174 91-95 78-82 95-99
M 174-178 96-100 83-87 100-104
L 178-182 101-106 88-93 105-110
XL 182-186 107-112 94-99 111-116
XXL 186-190 113-118 100-105 117-122
3XL 190-194 118-123 106-111 123-128
4XL 194-198 123-128 112-117 129-134
5XL 198-202 128-133 118-123 135-140
6XL 202-206 133-138 124-129 141-146

Oberbekleidung Damen

(alle Angaben in cm)

Int Körpergröße Brust Taille Hüfte
XS 160-163 78-82 61-65 86-90
S 163-166 83-87 66-70 91-95
M 166-170 88-92 71-75 96-100
L 170-174 93-98 76-81 101-106
XL 174-178 99-104 82-87 107-112
XXL 178-182 105-110 88-93 113-118
3XL 182-186 111-116 94-99 119-124
4XL 186-190 117-122 100-105 125-130
5XL 190-194 123-128 106-111 131-136

 

 

Hosen Herren

(alle Angaben in cm)

Int Körpergröße Taille Hüfte Schrittlänge - short Schrittlänge - regular Schrittlänge - long
S 170-174 78-82 95-99 72-74 77-79 82-84
M 174-178 83-87 100-104 74-76 79-81 84-86
L 178-182 88-93 105-110 76-78 81-83 86-88
XL 182-186 94-99 111-116 78-80 83-85 88-90
XXL 186-190 100-105 117-122 80-82 85-87 90-92
4XL 190-194 106-111 123-128 82-84 87-89 92-94
5XL 194-198 112-117 129-134 84-86 89-91 94-96
6XL 198-202 118-123 135-139 86-88 91-93 96-98

Hosen Damen

(alle Angaben in cm)

Int Körpergröße Taille Hüfte Schrittlänge - short Schrittlänge - regular Schrittlänge - long
XS 160-163 61-65 86-90 70-71 75-76 80-81
S 163-166 66-70 91-95 71-72 76-77 81-82
M 166-170 71-75 96-100 72-74 77-79 82-84
L 170-174 76-81 101-106 74-76 79-81 84-86
XL 174-178 82-87 107-112 76-78 81-83 86-88
XXL 178-182 88-93 113-118 78-80 83-85 88-90
3XL 182-186 94-99 119-124 80-82 85-87 90-92
4XL 186-190 100-105 125-130 82-84 87-89 92-94
5XL 190-194 106-111 131-136 84-86 89-91 94-96