Beschreibung
Leichte Wander- und Outdoorhose mit Zipp-Off Funktion für Wandern, Reisen und Freizeit.
Dank Nosilife permantent gegen Insekten und Mücken resistent.
Dank üppiger Ausstattung, vielen Taschen und tollem Tragekomfort der ideale Begleiter für alle Outdoor-Einsätze. Ideal für Wandern, Reisen, Safari oder Freizeit.
Dank Nosilife permantent gegen Insekten und Mücken resistent.
Dank üppiger Ausstattung, vielen Taschen und tollem Tragekomfort der ideale Begleiter für alle Outdoor-Einsätze. Ideal für Wandern, Reisen, Safari oder Freizeit.
Mehr Outdoor- und Cargohosen für Damen und Herren bei Renner:
Spezifikation
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendungsbereich | Reisen - Freizeit - Dschungel - Wandern - Outdoor |
Taschen | 2 Schubtaschen - rechts mit zusätzlicher RV Tasche - 2 Gesäßtaschen - 2 Beintaschen |
Schnitt | leger (weit geschnitten) |
Material | 100% Polyamid |
Atmungsaktivität | atmungsaktiv |
Bund | teilelastisch |
Extras | pflegeleicht - schnelltrocknend - verstärkte Hosenkanten - Trockenschlaufen zum leichten Aufhängen |
Fällt normal aus? | Normal bestellen - Größentabellen beachten |
Moskitoschutz | permantenter NosiLife Insekten- und Mückenschutz integriert |
UV-Schutz | Sonnenschutz bis UPF 40+ |
Jahreszeit | Sommer |
Geschlecht | Herren |
Normalgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L31 | 30R | 44 | 76 | 79 |
W32 | L31 | 32R | 46 | 81 | 79 |
W33 | L31 | 33R | 48 | 84 | 79 |
W34 | L31 | 34R | 50 | 86 | 79 |
W36 | L31 | 36R | 52 | 91 | 79 |
W38 | L31 | 38R | 54 | 97 | 79 |
W40 | L31 | 40R | 56 | 102 | 79 |
W42 | L31 | 42R | 58 | 107 | 79 |
Kurzgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L29 | 30S | 22 | 76 | 74 |
W32 | L29 | 32S | 23 | 81 | 74 |
W33 | L29 | 33S | 24 | 84 | 74 |
W34 | L29 | 34S | 25 | 86 | 74 |
W36 | L29 | 36S | 26 | 91 | 74 |
W38 | L29 | 38S | 27 | 97 | 74 |
W40 | L29 | 40S | 28 | 102 | 74 |
W42 | L29 | 42S | 29 | 107 | 74 |
Langgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L33 | 30L | 86 | 76 | 84 |
W32 | L33 | 32L | 90 | 81 | 84 |
W33 | L33 | 33L | 94 | 84 | 84 |
W34 | L33 | 34L | 98 | 86 | 84 |
W36 | L33 | 36L | 102 | 91 | 84 |
W38 | L33 | 38L | 106 | 97 | 84 |
W40 | L33 | 40L | 110 | 102 | 84 |
W42 | L33 | 42L | 114 | 107 | 84 |

Bewertungen zu: Craghoppers John Ziphose Herren NosiLife - Alle Größen |
|
J**** aus Vöhl schrieb am 19.01.2020: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Produkt super! Aber Preis überhöht! "
"Produkt super! Aber Preis überhöht! "
B**** aus Senden schrieb am 12.08.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Passt perfekt "
"Passt perfekt "
A**** aus Königs Wusterhausen schrieb am 17.06.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Ware eigentlich super. Entsprach meinen Vorstellungen. Leider war sie etwas zu klein, deshalb mußte ich sie zurücksenden."
"Ware eigentlich super. Entsprach meinen Vorstellungen. Leider war sie etwas zu klein, deshalb mußte ich sie zurücksenden."
M**** aus Bielefeld schrieb am 31.03.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
Perfekt
Perfekt
M**** aus Bielefeld schrieb am 31.03.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"leider von der Länge zu klein"
"leider von der Länge zu klein"
H**** schrieb am 13.09.2016: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
Der Stoff ist sehr leicht und gut für den Sommer geeignet. Die Hose fällt normal aus.
Der Stoff ist sehr leicht und gut für den Sommer geeignet. Die Hose fällt normal aus.