Beschreibung
Die Canyon ist das neueste Cargo-Modell für Männer aus dem Hause Craghoppers.
Egal ob auf Reisen, Wanderungen oder in der Stadt.
Für Craghoppers obligatorisch ist NosiLife. Eine Kombination aus UV-Schutz sowie Abwehr gegen Insekten und Ungeziefer.
Nosilife bietet nicht nur gegen Mücken und Insekten wirksamen Schutz sondern auch gegen Zecken. Bei Nosilife ist der Wirkstoff nicht wie bei anderen Herstellern von Moskitoschutzbekleidung in den Stoff eingetränkt, sondern das Mittel wird direkt in die Faser eingearbeitet und schadet damit nur den Insekten und nicht der Haut.
Die Hose ist in kurzen, langen oder regular Größen erhältlich (Jeans-Größen) .
Spezifikation
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Taschen | 2 Schubtaschen - rechts mit zusätzlicher RV Tasche - 2 Gesäßtaschen - 2 Beintaschen - links mit zusätzlicher RV Tasche auf der Beintasche - Security Tasche |
Anwendungsbereich | Reisen - Freizeit - Dschungel - Wandern - Safari |
Schnitt | leger (weit geschnitten) |
Material | 100% Polyamid - atmungsaktiv |
Atmungsaktivität | atmungsaktiv |
Bund | teilelastisch |
Extras | verstärkter Beinabschluss - Aufhängeschlaufen zum Trocknen - Vorgeformte Kniepartie - schnelltrocknend |
Gewicht | ca. 305 Gramm - sehr leicht |
Fällt normal aus? | Normal bestellen |
Moskitoschutz | permantenter NosiLife Insekten- und Mückenschutz integriert |
UV-Schutz | SolarShield Sonnenschutz bis UPF 50+ |
Geschlecht | Herren |
Jahreszeit | Sommer - Übergangszeit |
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L31 | 30R | 44 | 76 | 79 |
W32 | L31 | 32R | 46 | 81 | 79 |
W33 | L31 | 33R | 48 | 84 | 79 |
W34 | L31 | 34R | 50 | 86 | 79 |
W36 | L31 | 36R | 52 | 91 | 79 |
W38 | L31 | 38R | 54 | 97 | 79 |
W40 | L31 | 40R | 56 | 102 | 79 |
W42 | L31 | 42R | 58 | 107 | 79 |
Kurzgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L29 | 30S | 22 | 76 | 74 |
W32 | L29 | 32S | 23 | 81 | 74 |
W33 | L29 | 33S | 24 | 84 | 74 |
W34 | L29 | 34S | 25 | 86 | 74 |
W36 | L29 | 36S | 26 | 91 | 74 |
W38 | L29 | 38S | 27 | 97 | 74 |
W40 | L29 | 40S | 28 | 102 | 74 |
W42 | L29 | 42S | 29 | 107 | 74 |
Langgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L33 | 30L | 86 | 76 | 84 |
W32 | L33 | 32L | 90 | 81 | 84 |
W33 | L33 | 33L | 94 | 84 | 84 |
W34 | L33 | 34L | 98 | 86 | 84 |
W36 | L33 | 36L | 102 | 91 | 84 |
W38 | L33 | 38L | 106 | 97 | 84 |
W40 | L33 | 40L | 110 | 102 | 84 |
W42 | L33 | 42L | 114 | 107 | 84 |

Bewertungen zu: Craghoppers Nosilife Cargo Trousers Herren - Alle Größen |
|
"Komischer Schnitt "
"gute Qualität, erfüllt voll und ganz seinen Zweck"
"Alles so wie beschrieben. Größe hat zugetroffen."
"passt gut"
"Hat sehr gut gepasst"