Beschreibung
Entdecke den Klassiker unter den Maier Sports Trekkinghosen. Der Nil ist eine bi-elastische, schnelltrocknende Outdoor-Funktionshose mit UV-Schutz.
Weißt du warum Maier-Hose so perfekt passt? Durch den hohen Anteil an Elasthan (10%) ist sie sehr elastisch und macht jede Bewegung mit. Aus diesem Grund ist sie unser Top Seller. Sie eignet sich hervorragend als Wander-, Outdoor- und Trekkinghose.
Die Hose wurde im Jahr (2017) vom bekannten "Outdoormagazin" mit dem "Kauf-Tipp" ausgezeichnet. Fazit des Tests: Hoher Komfort, sehr geschmeidig, hohe Bewegungsfreiheit, angenehmes Klima und Material, es fehlt an nichts...
Diese Hose Nil (Herren) und Lulaka (Damen) hat bisher alles an Preisen gewonnen, die man in der Outdoor-Welt gewinnen kann.
Achtung: Der Nil fällt normal bis minimal größer aus.
Wusstest du, dass dir RennerXXL die Nil in Lang-, Kurz- und Übergrößen anbietet? Aus diesem Grund bewährt sich unser Motto PASST NICHT, GIBT‘S NICHT, denn wir haben für jeden die passende Größe. Unsere Größentabelle hilft dir deine Größe schnell und einfach herauszufinden.
Unsere Garantie an dich: Wir werden dir dein Geld zurückzahlen, wenn der Nil nicht deinen Vorstellungen entspricht - dabei hast du 100 Tage Rückgaberecht.
Spezifikation
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Herren | |
Taschen | zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss - eine Tasche am Oberschenkel mit Reißverschluss - eine innenliegende Sicherheitstasche mit Reißverschluss |
Schnitt | regular fit (klassisch geschnitten) |
Anwendungsbereich | Wandern - Trekking - Reisen - Camping - Freizeit - Radfahren - Outdoor |
Material | 90% Polaymid - 10% Elasthan - 4-Wege-Stretch |
Atmungsaktivität | atmungsaktiv |
Futter | ungefüttert |
Bund | Komfortbund mit Flexzone inkl. Gürtel |
Extras | 5 - Jahres - Garantie gegen Material-und Verarbeitungsfehler - Roll-Up Krempelfunktion - PFC freie Imprägnierung - dryprotect Schnelltrocknung - Beinsaum verstellbar mit Kordelzug |
Fällt normal aus? | Normal bestellen |
EXTRAS | pflegeleicht - strapazierfähig - schnelltrocknend - robust - langlebig |
R Oberschenkeltasche | mit Reißverschluss |
Gewicht | 420 g - leicht |
Geschlecht | Herren |
Jahreszeit | Übergangszeit Sommer |
Wir haben für dich genau gemessen:
- Bundweite: Fällt normal aus - elastisch
- Die Innenbeinlänge: Fällt normal aus
Genaue Abmessungen in cm
Nimm einfach Deine Lieblingshose und vergleiche die Abmessungen mit dieser Tabelle
Größe | Bundweite (A) | Innenbein-Länge (B) |
---|---|---|
50 | 42 cm | 85 cm |
52 | 45 cm | 85 cm |
54 | 48 cm | 85 cm |
56 | 51 cm | 85 cm |
58 | 54 cm | 85 cm |
60 | 57 cm | 85 cm |
62 | 60 cm | 85 cm |
64 | 63 cm | 85 cm |
66 | 66 cm | 85 cm |
68 | 69 cm | 85 cm |
70 | 72 cm | 85 cm |
72 | 75 cm | 85 cm |
Kurzgrößen
Größe | Bundweite (A) | Innenbein-Länge (B) |
---|---|---|
23 | 39 cm | 80 cm |
24 | 42 cm | 80 cm |
25 | 45 cm | 80 cm |
26 | 48 cm | 80 cm |
27 | 51 cm | 80 cm |
28 | 54 cm | 80 cm |
29 | 57 cm | 80 cm |
30 | 60 cm | 80 cm |
31 | 63 cm | 80 cm |
32 | 66 cm | 80 cm |
33 | 69 cm | 80 cm |
34 | 72 cm | 80 cm |
35 | 75 cm | 80 cm |
36 | 78 cm | 80 cm |
Langgrößen
Größe | Bundweite (A) | Innenbein-Länge (B) |
---|---|---|
102 | 45 cm | 90 cm |
106 | 47 cm | 90 cm |
110 | 49 cm | 90 cm |
114 | 51 cm | 90 cm |
122 | 53 cm | 90 cm |
126 | 56 cm | 90 cm |
Die Bundweite ist einfach gemessen. Der Bundumfang entspricht der Bundweite x2

Bewertungen zu: Maier Sports Nil Herren Funktionshose Wanderhose |
|
Top
"Habe sie das erste Mail bei 30 Grad getragen und war überrascht, wie angenehm sie sich tragen ließ. Kann sie nur empfehlen. "
"great material"
"Eine wunderschöne Hose. Hatte eine in schwarz und jetzt noch eine in anthrazit bestellt. Passform perfekt und angenehm zu tragen. "
"passt meinem Mann perfekt...er ist sehr zufrieden und die Hose ist leicht und funktional"