Camel Größentabelle

camel Größentabelle

Camel:

Bekleidung Herren Normalgrößen

(Alle Werte sind in cm angegeben)

Größe Körpergröße Brustumfang Bundumfang Seitenlänge
S 166-170, 168-173 86-89, 90-93 74-77, 78-81 98-101, 100-102
M 171-176, 174-179 94-97, 98-101 82-85, 86-89 101-103, 102-105
L 177-182, 180-184 102-105, 106-109 90-93, 94-97 104-106, 105-108
XL 182-186, 184-188 110-113, 114-117 98-103, 104-109 107-110, 109-111
XXL 185-189, 187-191 118-121, 122-125 110-115, 116-121 110-112, 111-113
3XL 189-193, 191-194 126-129, 130-133 122-125, 126-129 112-115, 114-116
4XL 192-196, 194-198 134-137, 138-141 130-133, 134-137 115-117, 116-118
<

 

Größentabelle Herren untersetzte Größen

(Alle Werte sind in cm angegeben)

Größe Körpergröße Brustumfang Bundumfang Seitenlänge
M 166-170, 168-173 95-98, 99-102 86-89, 90-93 95-98, 97-101
L 172-176, 175178 103-106, 107-110 94-97, 98-101 110-102, 101-104
XL 177-180, 179-182 110-114, 115-118 102-107, 108-113 103-103, 104-106
XXL 114-119 119-122 114-119 105-108

 

 

Größentabelle Herren schlanke Grössen

(Alle Werte sind in cm angegeben)

Größe Körpergröße Brustumfang Bundumfang Seitenlänge
S 174-179 89-92 76-79 103-105
M 177-182, 180-185 93-96, 97-100 80-83, 84-87 104-108, 107-110
L 183-188, 186-190 101-104, 105-108 88-91, 92-95 109-112, 111-113
XL 188-192 109-112 96-101 112-115

 

 

Größentabelle Damen

(Alle Werte sind in cm angegeben)

Größe Brustumfang Tallienumfang Hüftumfang
S 81-84, 85-88 62-65, 66-69 89-92, 93-96
M 89-92, 93-96 70-73, 74-77 97-100, 101-104
L 97-101,102-107 78-82, 83-88 105-109, 110-115
XL 108-113, 114-119 89-94, 95-100 116-121, 122-127