Schuhgrößentabelle HERREN
Einblenden / Ausblenden
| Größe Europa | Größe UK | Herren Schuhgröße US | Fußlänge |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 5 1/2 | 25,1 |
| 39 1/2 | 5 1/2 | 6 | 25,4 |
| 40 | 6 | 6 1/2 | 25,7 |
| 40 1/2 | 6 1/2 | 7 | 26,1 |
| 41 | 7 | 7 1/2 | 26,4 |
| 41 1/2 | 7 1/2 | 8 | 26,7 |
| 42 | 8 | 8 1/2 | 27,1 |
| 42 1/2 | 8 1/2 | 9 | 27,4 |
| 43 | 9 | 9 1/2 | 27,7 |
| 44 | 10 | 10 1/2 | 28,4 |
| 44 1/2 | 10 1/2 | 11 | 29,7 |
| 45 | 11 | 11 1/2 | 30,1 |
| 46 | 12 | 12 1/2 | 30,4 |
| 47 | 13 | 13 1/2 | 30,7 |
| 48 | 14 | 14 1/2 | 31,4 |
| 49 | 15 | 15 1/2 | 31,7 |
| 50 | 16 | 16 1/2 | 32,1 |
Übersicht über alle Schuhgrößen für Damen, Herren und Kinder
Schuhgrößentabelle DAMEN
Einblenden / Ausblenden
| Größe Europa | Größe UK | Damen Schuhgröße US | Fußlänge |
|---|---|---|---|
| 35 | 2 | 4 | 22,1 |
| 35 1/2 | 2 1/2 | 4 1/2 | 22,4 |
| 36 | 3 | 5 | 22,7 |
| 36 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 23,1 |
| 37 | 4 | 6 | 23,4 |
| 37 1/2 | 4 1/2 | 6 1/2 | 23,7 |
| 38 | 5 | 7 | 24,1 |
| 38 1/2 | 5 1/2 | 7 1/2 | 24,4 |
| 39 | 6 | 8 | 24,7 |
| 39 1/2 | 6 1/2 | 8 1/2 | 25,1 |
| 40 | 7 | 9 | 25,4 |
| 40 1/2 | 7 1/2 | 9 1/2 | 25,7 |
| 41 | 8 | 10 | 26,1 |
| 41 1/2 | 8 1/2 | 10 1/2 | 26,4 |
| 42 | 9 | 11 | 26,7 |
| 42 1/2 | 9 1/2 | 11 1/2 | 27,1 |
| 43 | 10 | 12 | 27,4 |
| 43 1/2 | 10 1/2 | 12 1/2 | 27,7 |
| 44 | 11 | 13 | 28,1 |





