Salewa Größentabelle

salewa Größentabelle

Salewa:

Hosen Herren

(Alle Angaben in cm)

Int EU Größe Taille Hüfte Beinlänge
XS 44 170-173 76-79 92-95 101-104
S 46 173-176 80-83 96-99 103-106
M 48 176-179 84-87 100-103 105-108
L 50 179-182 88-91 104-107 107-110
XL 52 182-185 92-95 108-111 109-112
XXL 54 185-189 96-99 112-115 111-114
3XL 56 189-192 101-104 117-120 113-116
4XL 58 193-196 106-109 122-125 115-118
5XL 60 197-200 111-114 127-130 117-120

 

Hosen Damen

(Alle Angaben in cm)

Int EU Größe Taille Hüfte Beinlänge
XXS 32 160-163 58-61 86-89 101-104
XS 34 162-165 62-65 90-93 102-105
S 36 164-167 66-69 94-97 103-106
M 38 168-171 70-73 98-101 104-107
L 40 170-173 74-77 102-105 105-108
XL 42 172-175 78-81 106-109 106-109
XXl 44 174-177 82-85 110-113 107-110
3XL 46 176-179 86-89 114-117 108-111

 

Oberteile Damen

(Alle Angaben in cm)

Int EU Größe Halsumfang Armlänge Brust Taille Hüfte
XXS 32 160-163 34 73,5 82-85 58-61 86-89
XS 34 162-165 35 75 86-89 62-65 90-93
S 36 164-167 36 77,5 90-93 66-69 94-97
M 38 168-171 37 79 94-97 70-73 98-101
L 40 170-173 38 80,5 98-101 74-77 102-105
XL 42 172-175 39 83 102-105 78-81 106-109
XXL 44 174-177 40 84,5 106-109 82-85 110-113
3XL 46 176-179 41 86 110-113 86-89 114-117

 

Oberteile Herren

(Alle Angaben in cm)

Int EU Größe Halsumfang Armlänge Brust Taille Hüfte
XS 44 170-173 39 79 88-91 76-79 92-95
S 46 173-176 40 81 92-95 80-83 96-99
M 48 176-179 41 83 96-99 84-87 100-103
L 50 179-182 42 85 100-103 88-91 104-107
XL 52 182-185 43 87 104-107 92-95 108-111
XXL 54 185-188 44 89 108-111 96-99 112-115
3XL 56 189-192 45 92 112-115 101-104 117-120
4XL 58 193-196 46 95 118-121 106-109 122-125
5XL 60 197-200 47 98 124-127 111-114 127-130