Maul Trail Damen STRETCH Bermuda Zipp-Off Hose Übergrößen
Artikelnummer: 25015
Du hast Fragen zu diesem Artikel?
Unsere geschulten Mitarbeiter stehen dir zur Verfügung:
Sprich mit uns +49 (0) 8709 943 01 36
Schreib mit uns service@outdoor-renner.de
Bitte beachte unsere Servicezeiten:
MO-DO, 09:00-12:00 & 13:00-16:00
FR, 09:00-12:00 & 13:00-15:00
Die Trail ist die meistverkaufte Maul Hose im Sortiment und das auch zu Recht! Sie hat alles, was man sich von einer funktionellen Zip-Hose erwartet: Die Trail ist extrem elastisch (Stretch!), sie ist abzipbar (7/8 > Capri) und sie verfügt über die "Climate Managment Technology" (hohe Atmungsaktivität und schnelltrocknendes Material).
Zudem gibt es die Hose in Kurzgrößen, Langgrößen und Übergrößen.
Geschlecht: | Damen |
Anwendungsbereich: | Wandern - Trekking - Freizeit - City |
Schnitt: | leger (weit geschnitten) |
Jahreszeit: | Sommer |
Fällt normal aus?: | Normal bestellen |
Moskitoschutz: | nein |
Bund: | teilelastisch |
Material: | 94% Polyamid - 6% Elasthan - sehr elastisches Material |
Taschen: | 2 Seitentaschen mit RV - 1 Beintasche mit RV - Gesäßtasche mit RV |
UV-Schutz: | UV-Schutz bis UPF 40+ |
Gewicht: | 360 g |
EXTRAS: | schnelltrocknend - vorgeformte Knie - atmungsaktiv |
Atmungsaktivität: | atmungsaktiv |
Wir haben für dich genau gemessen:
- Bundweite: fällt normal aus
- Die Innenbeinlänge: fällt normal aus
Genaue Abmessungen in cm
Nimm‘ deine Lieblingshose & vergleiche die Abmessungen mit dieser Tabelle
Größe | Bund Weite | Innenbein Länge | Ober schenkel |
---|---|---|---|
46 | 44 | 82 | 36 |
48 | 47 | 82 | 37 |
50 | 50 | 82 | 37 |
52 | 53 | 82 | 38 |
54 | 56 | 82 | 39 |
56 | 59 | 82 | 39 |
Kurzgrößen
Größe | Bund Weite | Innenbein Länge | Ober schenkel |
---|---|---|---|
21 | 40 | 77 | 37 |
22 | 43 | 77 | 37 |
23 | 46 | 77 | 38 |
24 | 49 | 77 | 39 |
25 | 52 | 77 | 39 |
26 | 55 | 77 | 40 |
Langgrößen
Größe | Bund Weite | Innenbein Länge | Ober schenkel |
---|---|---|---|
72 | 44 | 89 | 31 |
76 | 47 | 89 | 31 |
80 | 50 | 89 | 32 |
84 | 53 | 89 | 32 |
88 | 56 | 89 | 33 |
Bundweite ist einfach gemessen. BundUmfang = Bundweite x 2