Haglöfs Größentabelle
Haglöfs
Hosen Frauen (EU-Sizes)
(Alle angaben in cm)
EU | Taille | Hüfte | Schrittlänge - short | Schrittlänge - regular | Schrittlänge - long |
---|---|---|---|---|---|
32 | 64 | 88 | 71 | 76 | 81 |
34 | 68 | 92 | 72 | 77 | 82 |
36 | 72 | 96 | 73 | 78 | 83 |
38 | 76 | 100 | 74 | 79 | 84 |
40 | 80 | 104 | 75 | 80 | 85 |
42 | 84 | 108 | 76 | 81 | 86 |
44 | 89 | 112 | 77 | 82 | 87 |
46 | 94 | 117 | 78 | 83 | 87 |
48 | 99 | 122 | 79 | 84 | 88 |
50 | 104 | 127 | 80 | 85 | 88 |
52 | 109 | 132 | 81 | 86 | 89 |
Hosen Frauen (Unisex-Sizes)
(Alle Angaben in cm)
Int | Taille | Hüfte | Schrittlänge - short | Schrittlänge - regular | Schrittlänge - long |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 54 | 78 | 68 | 73 | 78 |
XS | 62 | 86 | 70 | 75 | 80 |
S | 70 | 94 | 72 | 77 | 82 |
M | 78 | 102 | 74 | 79 | 84 |
L | 86 | 110 | 76 | 81 | 86 |
XL | 96 | 118 | 78 | 83 | 88 |
XXL | 106 | 128 | 80 | 85 | 90 |
Hosen Herren
(alle Angaben in cm)
Int | EU | Taille | Hüfte | Schrittlänge - short | Schrittlänge - regular | Schrittlänge - long |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 46 | 69 | 84 | 75 | 80 | 85 |
S | 48 | 77 | 92 | 77 | 82 | 87 |
M | 50 | 85 | 100 | 79 | 84 | 89 |
L | 52 | 93 | 108 | 81 | 86 | 91 |
XL | 54 | 101 | 116 | 83 | 88 | 93 |
XXL | 56 | 109 | 124 | 85 | 90 | 95 |
3XL | 58 | 117 | 132 | 86 | 92 | 96 |
4XL | 60 | 125 | 140 | 87 | 94 | 97 |
5XL | 62 | 133 | 148 | 88 | 96 | 98 |
6XL | 64 | 141 | 156 | 89 | 98 | 99 |
Oberbekleidung Damen
(Alle Angaben in cm)
Int | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XXS | 70 | 54 | 78 |
XS | 78 | 62 | 86 |
S | 86 | 70 | 94 |
M | 94 | 78 | 102 |
L | 102 | 86 | 110 |
XL | 110 | 96 | 118 |
XXL | 120 | 106 | 128 |
Oberbekleidung Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|
XS | 82 | 69 | 84 |
S | 90 | 77 | 92 |
M | 98 | 85 | 100 |
L | 106 | 93 | 108 |
XL | 114 | 101 | 116 |
XXL | 122 | 109 | 124 |
3XL | 130 | 117 | 132 |
4XL | 138 | 125 | 140 |
5XL | 146 | 133 | 148 |
6XL | 154 | 141 | 156 |
Softshellhosen Damen
(all Angaben in cm)
Int | Taille | Hüfte | Schrittlänge - short | Schrittlänge - regular | Schrittlänge - long |
---|---|---|---|---|---|
XS | 64-69 | 94-97 | 71-73 | 76-78 | 81-83 |
S | 69-72 | 97-100 | 73-75 | 78-80 | 83-85 |
M | 74 | 100-103 | 75-77 | 80-82 | 85-87 |
L | 79 | 103-107 | 77-79 | 82-84 | 87-89 |
XL | 84 | 106-112 | 79-81 | 84-86 | 89-91 |
XXL | 89 | 109-118 | 81-83 | 86-88 | 91-93 |
Softshellhose Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Taille | Hüfte | Schrittlänge - short | Schrittlänge - regular | Schnittlänge - long |
---|---|---|---|---|---|
XS | 78-81 | 92-95 | 77-78 | 82-84 | 87-88 |
S | 83-85 | 97-99 | 77-78 | 82-84 | 87-88 |
M | 88-89 | 100-102 | 79-80 | 84-86 | 89-90 |
L | 93 | 107 | 81-82 | 86-88 | 91-92 |
XL | 97-98 | 111-112 | 83-84 | 88-90 | 93-94 |
XXL | 102-103 | 116-117 | 85-86 | 90-92 | 95-96 |
3XL | 107-108 | 121-122 | 85-86 | 90-92 | 95-96 |
4XL | 112-113 | 126-127 | 87-88 | 92-94 | 97-98 |
5XL | 117-118 | 131-132 | 89-90 | 94-96 | 99-100 |
6XL | 122-123 | 136-137 | 91-92 | 96-98 | 101-102 |