Cookie-Einstellungen
Hier kannst Du selbst entscheiden, welche Cookies Du zulassen möchtest. Technisch notwendige Cookies bleiben aktiv, damit der Shop einwandfrei funktioniert. Alles andere liegt bei Dir.
Engelbert Strauss Größentabelle – Hosen, Schuhe und Sondergrößen
Engelbert Strauss verwendet ein Größensystem mit drei Körpergrößengruppen und Sondergrößen für untersetzte, normale und lange Figuren. Wer die falschen Maße anlegt, bestellt schnell zu kurz oder zu weit. Hier findest Du die offiziellen Größentabellen für Hosen und Oberbekleidung sowie Maße für Accessoires – plus einen ehrlichen Hinweis, wo Strauss bei großen Größen an seine Grenzen stößt. Eine Übersicht aller Marken-Größentabellen findest Du in unserer Übersicht aller Größentabellen.
Engelbert Strauss Herren Hosen Größentabelle
Strauss Herrenhosen werden nach Körpergröße in drei Gruppen eingeteilt: Kurzgrößen (bis 175 cm), Normalgrößen (176–182 cm) und Langgrößen (ab 183 cm). Gemessen werden Bundumfang, Gesäßweite und Schrittlänge.
Herren Hosen – Kurzgrößen (Körpergröße bis 175 cm)
| Kurzgröße | International | Inch (W/L) | Bundumfang (cm) | Gesäßweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | XS short | 28/30 | 75–76 | 83–84 | 71 |
| 21 | XS short | 29/30 | 77–78 | 85–86 | 73 |
| 22 | S short | 30/30 | 79–81 | 87–89 | 74 |
| 23 | S short | 31/30 | 82–84 | 90–92 | 76 |
| 24 | M short | 33/30 | 85–88 | 93–96 | 77 |
| 25 | M short | 34/30 | 89–92 | 97–100 | 79 |
| 26 | L short | 36/30 | 93–96 | 101–104 | 80 |
| 27 | L short | 38/30 | 97–100 | 105–108 | 81 |
| 28 | XL short | 40/30 | 101–105 | 109–112 | 82 |
| 29 | XL short | 42/30 | 106–110 | 113–116 | 83 |
| 30 | 2XL short | 44/30 | 111–115 | 117–121 | 83 |
| 31 | 2XL short | 46/30 | 116–121 | 122–126 | 84 |
| 32 | 3XL short | 48/30 | 122–126 | 127–131 | 84 |
| 33 | 3XL short | 50/30 | 127–132 | 132–136 | 85 |
| 34 | 4XL short | 52/30 | 133–136 | 137–141 | 85 |
| 35 | 4XL short | 54/30 | 137–143 | 142–146 | 85 |
Herren Hosen – Normalgrößen (Körpergröße 176–182 cm)
| Größe | International | Inch (W/L) | Bundumfang (cm) | Gesäßweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 2XS | 27/32 | 71–74 | 80–82 | 73 |
| 40 | XS | 28/32 | 75–76 | 83–84 | 74 |
| 42 | XS | 29/32 | 77–78 | 85–86 | 76 |
| 44 | S | 30/32 | 79–81 | 87–89 | 77 |
| 46 | S | 31/32 | 82–84 | 90–92 | 79 |
| 48 | M | 33/32 | 85–88 | 93–96 | 81 |
| 50 | M | 34/32 | 89–92 | 97–100 | 83 |
| 52 | L | 36/32 | 93–96 | 101–104 | 84 |
| 54 | L | 38/32 | 97–100 | 105–108 | 85 |
| 56 | XL | 40/32 | 101–105 | 109–112 | 86 |
| 58 | XL | 42/32 | 106–110 | 113–116 | 87 |
| 60 | 2XL | 44/32 | 111–115 | 117–121 | 87 |
| 62 | 2XL | 46/32 | 116–121 | 122–126 | 88 |
| 64 | 3XL | 48/32 | 122–126 | 127–131 | 88,5 |
| 66 | 3XL | 50/32 | 127–132 | 132–136 | 89 |
| 68 | 4XL | 52/32 | 133–136 | 137–141 | 89,5 |
| 70 | 4XL | 54/32 | 137–143 | 142–146 | 90 |
| 72 | 5XL | 56/32 | 144–148 | 147–151 | 90,5 |
| 74 | 5XL | 58/32 | 149–154 | 152–156 | 90,5 |
| 76 | 6XL | 60/32 | 155–159 | 157–161 | 91,0 |
| 78 | 6XL | 62/32 | 160–165 | 162–166 | 91,0 |
| 80 | 7XL | 64/32 | 166–170 | 167–171 | 91,5 |
| 82 | 7XL | 66/32 | 171–176 | 172–176 | 91,5 |
Herren Hosen – Langgrößen (Körpergröße ab 183 cm)
| Langgröße | International | Inch (W/L) | Bundumfang (cm) | Gesäßweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | XS long | 28/34 | 75–76 | 83–84 | 80 |
| 88 | XS long | 29/34 | 77–78 | 85–86 | 82 |
| 90 | S long | 30/34 | 79–81 | 87–89 | 84 |
| 94 | S long | 31/34 | 82–84 | 90–92 | 86 |
| 98 | M long | 33/34 | 85–88 | 93–96 | 88 |
| 102 | M long | 34/34 | 89–92 | 97–100 | 89 |
| 106 | L long | 36/34 | 93–96 | 101–104 | 90 |
| 110 | L long | 38/34 | 97–100 | 105–108 | 91 |
| 114 | XL long | 40/34 | 101–105 | 109–112 | 92 |
| 118 | XL long | 42/34 | 106–110 | 113–116 | 93 |
| 122 | 2XL long | 44/34 | 111–115 | 117–121 | 93 |
| 126 | 2XL long | 46/34 | 116–121 | 122–126 | 94 |
| 130 | 3XL long | 48/34 | 122–126 | 127–131 | 94 |
| 134 | 3XL long | 50/34 | 127–132 | 132–136 | 95 |
| 138 | 4XL long | 52/34 | 133–136 | 137–141 | 95 |
| 142 | 4XL long | 54/34 | 137–143 | 142–146 | 95 |
Mehr zur Hosengrößen-Umrechnung findest Du in unserer Hosen Größentabelle.
Engelbert Strauss Herren Oberbekleidung Größentabelle
Herren Oberbekleidung – Normalgrößen (176–182 cm)
| Größe | International | Hemdgröße | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2XS | 2XS | – | 81–83 | 71–74 |
| XS | XS | – | 84–87 | 75–78 |
| S | S | 37/38 | 88–93 | 79–84 |
| M | M | 39/40 | 94–101 | 85–92 |
| L | L | 41/42 | 102–109 | 93–100 |
| XL | XL | 43/44 | 110–117 | 101–110 |
| 2XL | 2XL | 45/46 | 118–127 | 111–121 |
| 3XL | 3XL | 47/48 | 128–137 | 122–132 |
| 4XL | 4XL | 49/50 | 138–147 | 133–143 |
| 5XL | 5XL | 51/52 | 148–157 | 144–154 |
| 6XL | 6XL | – | 158–167 | 155–165 |
| 7XL | 7XL | – | 168–177 | 166–176 |
Hinweis: Kurzgrößen (bis 175 cm) und Langgrößen (ab 183 cm) stehen bei Strauss Oberbekleidung häufig nicht durchgängig bis 7XL zur Verfügung – im Produktfilter prüfen.
Engelbert Strauss Damen Hosen Größentabelle
Damen Hosen – Kurzgrößen (Körpergröße bis 163 cm)
| Kurzgröße | International | Taillenumfang (cm) | Gesäßweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32S | XS short | 65–66 | 89–90 | 73 |
| 34S | XS short | 67–69 | 91–92 | 73 |
| 36S | S short | 70–72 | 93–95 | 73 |
| 38S | S short | 73–75 | 96–98 | 73 |
| 40S | M short | 76–78 | 99–101 | 73 |
| 42S | M short | 79–83 | 102–104 | 73 |
| 44S | L short | 84–88 | 105–108 | 73 |
| 46S | L short | 89–93 | 109–112 | 73 |
| 48S | XL short | 94–98 | 113–116 | 73 |
| 50S | XL short | 99–103 | 117–120 | 73 |
| 52S | 2XL short | 104–108 | 121–124 | 73 |
| 54S | 2XL short | 109–113 | 125–128 | 73 |
Damen Hosen – Normalgrößen (Körpergröße 164–172 cm)
| Größe | International | ca. Herrengröße | Taillenumfang (cm) | Gesäßweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XS | 42 | 65–66 | 89–90 | 78 |
| 34 | XS | 44 | 67–69 | 91–92 | 78 |
| 36 | S | 46 | 70–72 | 93–95 | 78,5 |
| 38 | S | 48 | 73–75 | 96–98 | 79 |
| 40 | M | 50 | 76–78 | 99–101 | 80,5 |
| 42 | M | 52 | 79–83 | 102–104 | 82 |
| 44 | L | 54 | 84–88 | 105–108 | 82,5 |
| 46 | L | 56 | 89–93 | 109–112 | 83 |
| 48 | XL | 58 | 94–98 | 113–116 | 83 |
| 50 | XL | 60 | 99–103 | 117–120 | 83 |
| 52 | 2XL | 62 | 104–108 | 121–124 | 83 |
| 54 | 2XL | 64 | 109–113 | 125–128 | 83 |
| 56 | 3XL | 66 | 114–118 | 129–132 | 83 |
| 58 | 3XL | 68 | 119–123 | 133–136 | 83 |
Damen Hosen – Langgrößen (Körpergröße ab 173 cm)
| Langgröße | International | Taillenumfang (cm) | Gesäßweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32L | XS long | 65–66 | 89–90 | 82 |
| 34L | XS long | 67–69 | 91–92 | 82 |
| 36L | S long | 70–72 | 93–95 | 82,5 |
| 38L | S long | 73–75 | 96–98 | 83 |
| 40L | M long | 76–78 | 99–101 | 84,5 |
| 42L | M long | 79–83 | 102–104 | 86 |
| 44L | L long | 84–88 | 105–108 | 86,5 |
| 46L | L long | 89–93 | 109–112 | 87 |
| 48L | XL long | 94–98 | 113–116 | 87 |
| 50L | XL long | 99–103 | 117–120 | 87 |
| 52L | 2XL long | 104–108 | 121–124 | 87 |
| 54L | 2XL long | 109–113 | 125–128 | 87 |
Engelbert Strauss Damen Oberbekleidung Größentabelle
Damen Oberbekleidung – Normalgrößen (164–172 cm)
| EU-Größe | International | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 32/34 | XS | 81–84 | 65–69 |
| 36/38 | S | 85–90 | 70–75 |
| 40/42 | M | 91–96 | 76–83 |
| 44/46 | L | 97–104 | 84–93 |
| 48/50 | XL | 105–112 | 94–103 |
| 52/54 | 2XL | 113–120 | 104–113 |
| 56/58 | 3XL | 121–128 | 114–123 |
Hinweis: Kurzgrößen (bis 163 cm) und Langgrößen (ab 173 cm) gehen bei Damen Oberbekleidung bis 2XL (52/54).
Schuhgrößen: Orientierung nach Fußlänge (modellspezifisch)
Bei Sicherheitsschuhen entscheidet oft der Leisten. Nutze die Tabelle als Orientierung – und prüfe im Zweifel die Größentabelle direkt am jeweiligen Strauss-Schuh, da Modelle abweichen können. Für die Umrechnung zwischen EU, UK und US: Schuhgröße umrechnen.
| EU-Größe | UK | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|
| 38 | 5 | 24,0–24,5 |
| 39 | 6 | 24,5–25,0 |
| 40 | 6,5 | 25,0–25,5 |
| 41 | 7 | 25,5–26,0 |
| 42 | 8 | 26,0–26,5 |
| 43 | 9 | 27,0–27,5 |
| 44 | 9,5 | 27,5–28,0 |
| 45 | 10,5 | 28,5–29,0 |
| 46 | 11 | 29,0–29,5 |
| 47 | 12 | 29,5–30,0 |
| 48 | 13 | 30,5–31,0 |
Engelbert Strauss Kindergrößen
Kinder Hosen (Körpergröße 98–164 cm)
| Größe | Körpergröße (cm) | Bundumfang (cm) | Gesäßweite (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 98/104 | 98–104 | 52–54 | 56–60 | 41–45 |
| 110/116 | 110–116 | 55–56 | 61–64 | 46–52 |
| 122/128 | 122–128 | 57–59 | 65–68 | 53–59 |
| 134/140 | 134–140 | 60–64 | 69–74 | 60–65 |
| 146/152 | 146–152 | 65–68 | 75–81 | 66–71 |
| 158/164 | 158–164 | 69–73 | 82–89 | 72–76 |
Kinder Oberbekleidung (Körpergröße 98–164 cm)
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Bundumfang (cm) |
|---|---|---|---|
| 98/104 | 98–104 | 54–56 | 52–54 |
| 110/116 | 110–116 | 57–61 | 55–56 |
| 122/128 | 122–128 | 62–64 | 57–59 |
| 134/140 | 134–140 | 65–71 | 60–64 |
| 146/152 | 146–152 | 72–78 | 65–68 |
| 158/164 | 158–164 | 79–86 | 69–73 |
Kinderbekleidung in Übergrößen führen wir bei RennerXXL nicht im Sortiment – unser Fokus liegt auf Erwachsenengrößen ab XXL bis 12XL.
Engelbert Strauss Gürtel Größen
Die richtige Gürtellänge entspricht der gemessenen Bundweite (ohne Gürtel), aufgerundet auf die nächste Gürtellänge.
| Bundweite gemessen (cm) | Richtige Gürtellänge |
|---|---|
| bis 91 cm | 90 cm |
| 92–99 cm | 100 cm |
| 100–108 cm | 110 cm |
| 109–118 cm | 120 cm |
| 119–128 cm | 130 cm |
Engelbert Strauss Caps und Mützen
| Größe | Kopfumfang (cm) |
|---|---|
| S/M | 54–57 |
| L/XL | 58–61 |
Engelbert Strauss führen wir nicht – was sind die Alternativen?
RennerXXL führt Engelbert Strauss nicht im Sortiment. Was viele nicht wissen: Engelbert Strauss endet bei Herrenhosen in der Normalgröße bei 7XL (Gr. 82) – wer darüber hinaus sucht, wird nicht fündig. Seit 2004 beraten wir genau diese Zielgruppe – Menschen, die auch bei spezialisierten Workwear-Anbietern in ihren Größen nicht versorgt werden.
- XXL Arbeitsbekleidung in Übergrößen – robuste Funktionsbekleidung ab XXL bis 10XL
- Arbeits-Latzhose bis Größe 10XL – eigene Produktion, speziell für große Figuren entwickelt
- Arbeitsbekleidung richtig reinigen – Pflegehinweise für Funktions- und Arbeitskleidung
Alle Maße für Kleidung und Schuhe im Überblick: Maßtabelle für Kleidung und Schuhe.
Häufige Fragen zur Engelbert Strauss Größentabelle
Wie fallen Engelbert Strauss Hosen aus?
Viele Strauss-Hosen fallen eher normal aus – je nach Modell und Schnitt kann es im Oberschenkelbereich großzügiger wirken, etwa beim Motion-Schnitt mit mehr Bewegungsfreiheit. Im Zweifel die Maßtabelle des jeweiligen Modells nutzen.
Was bedeutet "Untersetzt" bei Engelbert Strauss?
Untersetzt (Kurzgröße) bedeutet: kürzere Schrittlänge (ca. 71–85 cm je nach Weite), gleiche Bundweite wie Normalgröße. Geeignet für Personen bis ca. 175 cm Körpergröße. Im Produktfilter nach "short" oder der zweistelligen Kurznummer suchen.
Bis zu welcher Größe führt Engelbert Strauss?
Herrenhosen in Normalgröße gehen bis 7XL (Gr. 82, Bundumfang 171–176 cm). Langgrößen und Kurzgrößen sowie Oberbekleidung enden bei 4XL. Für Größen darüber findest Du bei RennerXXL XXL Arbeitsbekleidung bis 10XL.
Wie messe ich die richtige Hosengröße bei Engelbert Strauss?
Bundumfang rings um den Hosenbund messen (ohne zu schnüren), Gesäßweite waagrecht über dem stärksten Teil des Gesäßes, Schrittlänge von der Fußsohle bis zum Innenbein-Schritt.
Welche Gürtellänge bei Engelbert Strauss?
Bundweite direkt messen und auf die nächste Gürtellänge aufrunden. Beispiel: 99,5 cm gemessen → Gürtellänge 100 cm bestellen.