Beschreibung
Gesteppte Daunenjacke (Kunstdaune) in Übergrößen mit wärmender Wattierung inside... Wie von Blue Wave gewohnt mit 2-Wege-RV.
Spezifikation
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Taschen | zwei seitliche Taschen mit RV - eine Brusttasche mit RV - eine Innentasche mit RV - zwei Einschubtaschen |
Anwendungsbereich | City - Outdoor - Reise |
Schnitt | regular-fit (klassisch geschnitten) |
Material | 100% Polyester |
Kapuze | Abnehmbare und verstellbare Kapuze |
Futter | 100% Polyester |
Bund | mit Kordelzug verstellbar |
Extras | 2-Wege-Reisverschluß - Wärmeisolierend - schnell trocknend - antiallerisches Kunstfaser |
Ärmelbündchen | innenliegende Bündchen |
Kragen | Stehkragen mit Kinnschutz |
Fällt normal aus? | Normal bestellen |
Nachhaltigkeit | Recyclefähig |
Waschanleitung | 30°Schonw.- nicht Bügeln - kein Trockner - kein Weichspüler |
EXTRAS | Wärmende Wattierung |
Funktion / Eigenschaften | atmungsaktiv - windabweisend - wasserabweisend |
Jahreszeit | Winter |
Geschlecht | Herren |
Wir haben für dich genau gemessen:
- Die Brustweite: Fällt normal aus
- Die Innen-Armlänge: Fällt normal aus
Genaue Abmessungen in cm
Nimm einfach Dein Lieblings-Oberteil und vergleiche die Abmessungen mit dieser Tabelle

Größe | Brustweite | Innenarm-Länge | Rückenlänge |
---|---|---|---|
60 | 3XL | 73 cm | 57 cm | 82 cm |
62 | 4XL | 76 cm | 57 cm | 84 cm |
64 | 5XL | 79 cm | 57 cm | 85 cm |
66 | 6XL | 82 cm | 57 cm | 87 cm |
68 | 7XL | 85 cm | 57 cm | 89 cm |
70 | 8XL | 88 cm | 57 cm | 91 cm |
- Brustweite: Von Achsel zu Achsel (einfach gemessen)
- Innen-Armlänge: Von Achsel bis Ärmel-Ende gemessen
- Rückenlänge: Bis Kragen gemessen

Bewertungen zu: Blue Wave Jesper Herren Steppjacke Übergröße |
|
I**** aus Eich schrieb am 03.10.2022: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Alles OK gerne wieder "
"Alles OK gerne wieder "