Beschreibung
Bietet zuverlässigen Schutz gegen Mücken und Zecken, ob im Urlaub oder im heimischen Garten. Das Material der Nosilife Hose von Craghoppers ist dauerhaft gegen stechende Plagegeister imprägniert. Der erhöhte Stretch-Anteil sorgt für große Bewegungsfreiheit und hohen Tragekomfort.
Dank Zip-Funktion kann man die Hose in kurzerhand kürzen oder verlängern und so immer der aktuellen Temperatur anpassen. Zusätzlich überzeugt sie noch mit vielen Taschen und Details. Hol Dir jetzt deine Moskitoschutzhose für den Sommer und wappne Dich gegen Plagegeister für angenehme Stunden im Freien.
Dank Zip-Funktion kann man die Hose in kurzerhand kürzen oder verlängern und so immer der aktuellen Temperatur anpassen. Zusätzlich überzeugt sie noch mit vielen Taschen und Details. Hol Dir jetzt deine Moskitoschutzhose für den Sommer und wappne Dich gegen Plagegeister für angenehme Stunden im Freien.
Â
Mehr hier im Video über den NosiLife Mückenschutz:
Spezifikation
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Schnitt | leger (weit geschnitten) |
Taschen | 2 Seitentaschen mit RV + Gesäßtaschen |
Anwendungsbereich | Reisen - Wandern - Freizeit |
Material | 94% Polyamid - 6% Elasthan - STRETCH |
Bund | Flexibler Taillenbund |
Extras | Vorgeformte Knie für mehr Bewegungsfreiheit, fest installiertes Brillenputztuch in einer Tasche, Mit Drying Loops (Schlaufen zum Aufhängen) |
Fällt normal aus? | Normal bestellen |
Moskitoschutz | Dauerhaft gegen Mücken imprägniert |
Jahreszeit | Sommer |
Geschlecht | Herren |
Normalgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L31 | 30R | 44 | 76 | 79 |
W32 | L31 | 32R | 46 | 81 | 79 |
W33 | L31 | 33R | 48 | 84 | 79 |
W34 | L31 | 34R | 50 | 86 | 79 |
W36 | L31 | 36R | 52 | 91 | 79 |
W38 | L31 | 38R | 54 | 97 | 79 |
W40 | L31 | 40R | 56 | 102 | 79 |
W42 | L31 | 42R | 58 | 107 | 79 |
Kurzgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L29 | 30S | 22 | 76 | 74 |
W32 | L29 | 32S | 23 | 81 | 74 |
W33 | L29 | 33S | 24 | 84 | 74 |
W34 | L29 | 34S | 25 | 86 | 74 |
W36 | L29 | 36S | 26 | 91 | 74 |
W38 | L29 | 38S | 27 | 97 | 74 |
W40 | L29 | 40S | 28 | 102 | 74 |
W42 | L29 | 42S | 29 | 107 | 74 |
Langgrößen (cm)
Jeansgr. | Crag. Größe | DE Größe | Bundumfang | Schrittlänge |
---|---|---|---|---|
W30 | L33 | 30L | 86 | 76 | 84 |
W32 | L33 | 32L | 90 | 81 | 84 |
W33 | L33 | 33L | 94 | 84 | 84 |
W34 | L33 | 34L | 98 | 86 | 84 |
W36 | L33 | 36L | 102 | 91 | 84 |
W38 | L33 | 38L | 106 | 97 | 84 |
W40 | L33 | 40L | 110 | 102 | 84 |
W42 | L33 | 42L | 114 | 107 | 84 |

Bewertungen zu: Craghoppers Pro Stretch Mückenschutz Herren Zip-Hose |
|
K**** aus Weißenhorn schrieb am 19.02.2020: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Ist keine ZIP-Hose, zu klein geschnitten "
"Ist keine ZIP-Hose, zu klein geschnitten "
**** schrieb am 16.08.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Alles super"
"Alles super"
E**** aus Leogang schrieb am 14.06.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Super Passform *** Dankeschön "
"Super Passform *** Dankeschön "
F**** aus Heusweiler schrieb am 23.05.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
passt
passt
F**** aus Heusweiler schrieb am 23.05.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
passt
passt
J**** aus Verden schrieb am 18.02.2019: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
Passt!
Passt!
g**** schrieb am 18.11.2017: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
praktische und bequeme Hose, fällt jedoch etwas kleiner aus. Wurde vor allem wegen Mückenschutz gekauft.
praktische und bequeme Hose, fällt jedoch etwas kleiner aus. Wurde vor allem wegen Mückenschutz gekauft.