Beschreibung
Skihose aus dem Hause Maier Sports in kurzen und extra langen Größen
Brandneu von Maier Sports. Die Rosanna 2 Skihose mit 10.000er Wassersäule und vielen Extras. Dein idealer Begleiter auf Ski- und Snowboardtouren.
Das bi-elastsiche Material macht jede Bewegung spielend mit. Die Maier Sports typisch perfekte Passform hat die Rosanna natürlich ebenfalls.
Alle Damen Skihosen in Kurzgrößen | Alle Damen Skihosen in Langgrößen
Spezifikation
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Schnitt | normal |
Material | 100% Polyester |
Wassersäule | 10.000 mm |
Atmungsaktivität | atmungsaktiv |
Bund | durch Klett weitenregulierbar |
Fällt normal aus? | Normal bestellen |
Geschlecht | Damen |
Maier Hosen Damen - Normale Größen (cm)
einfache Weite = Umfang / 2 - Oberschenkelweite = breiteste Stelle
Größe | Taillienumfang (1) | Hüftumfang (3) | Schrittlänge (2) | Oberschenkelweite |
---|---|---|---|---|
46 | 90 | 121 | 81 | 64 |
48 | 96 | 127 | 81 | 66 |
50 | 102 | 133 | 81 | 68 |
52 | 108 | 139 | 81 | 70 |
54 | 114 | 146 | 81 | 72 |
56 | 120 | 152 | 81 | 74 |

Maier Hosen Damen - Kurzgrößen (cm)
Größe | Taillienumfang (1) | Hüftumfang (3) | Schrittlänge (2) | Oberschenkelweite |
---|---|---|---|---|
20 | 78 | 103 | 76 | 52 |
21 | 84 | 109 | 76 | 56 |
22 | 90 | 115 | 76 | 58 |
23 | 96 | 121 | 76 | 60 |
24 | 102 | 127 | 76 | 62 |
25 | 108 | 133 | 76 | 64 |

Maier Hosen Damen - Langgrößen (cm)
Größe | Taillienumfang (1) | Hüftumfang (3) | Schrittlänge (2) | Oberschenkelweite |
---|---|---|---|---|
72 | 70 | 95 | 85 | 77 |
76 | 74 | 99 | 85 | 47 |
80 | 78 | 103 | 85 | 50 |
84 | 84 | 109 | 85 | 54 |
88 | 90 | 115 | 85 | 57 |
92 | 96 | 121 | 85 | 59 |


Bewertungen zu: Maier Sports Allissia Elastische Skihose für Damen |
|
B**** aus Eurasburg schrieb am 26.01.2018: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Super Passform Elastischer als beschrieben "
"Super Passform Elastischer als beschrieben "
**** schrieb am 19.01.2017: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"Schihose mit perfekter Passform."
"Schihose mit perfekter Passform."
R**** aus Berlin schrieb am 19.01.2017: | Verfizierte Bewertung über Ekomi
"wirkt bei mir unförmig"
"wirkt bei mir unförmig"