Größentabelle North Face

northface Größentabelle

North Face

Oberbekleidung Herren

(alle Angaben in cm)

Int Armlänge Brust Taille Hüfte
XS 84 84-86 66-71 81-86
S 85 91-96 74-79 89-94
M 86 99-104 81-86 97-102
L 88 107-112 89-94 104-109
XL 90 114-122 96-104 112-117
XXL 92 124-135 107-114 119-124
3XL 95 137-147 117-124 127-132
4XL 98 149-159 127-134 135-140
5XL 101 161-171 137-144 143-148
6XL 104 173-183 147-154 151-156

Oberbekleidung Damen

(alle Angaben in cm)

Int Armlänge Brust Taille Hüfte
XS 80 79-81 61-64 81-86
S 81 84-89 66-71 89-91
M 83 91-94 74-76 94-99
L 88 99-102 81-84 102-109
XL 89 107-112 89-94 109-119
XXL 91 117-122 99-104 119-129
3XL 93 127-132- 109-114 129-139
4XL 95 137-142 119-124 139-149
5XL 97 147-152 129-134 149-159

 

Hosen Herren

(alle Angaben in cm)

Int EU Taille Hüfte Schrittlänge - short Schrittlänge - regular Schrittlänge - long
XS 42 69-71 84-86 75 80 85
S 44 74-76 89-91 75 80 85
S/M 46 79-81 94-97 76 81 86
M 48 84-86 99-102 76 81 86
L 50 89-91 104-107 76 81 86
L/XL 52 94-97 109-112 77 83 88
XL 54 99-102 112-114 77 83 88
XXL 56 104-107 117-119 77 83 88
3XL 58 109-112 122-125 78 84 89
4XL 60 114-117 128-131 78 84 89
5XL 62 119-122 134-137 78 84 89
6XL 64 124-127 140-143 79 85 90

 

Hosen Damen

(alle Angaben in cm)

Int EU Taille Hüfte Schrittlänge - short Schrittlänge - regular Schrittlänge - long
XS 32 64-66 86-89 72 77 83
XS/S 34 66-69 89-91 74 79 84
S 36 69-71 91-94 74 79 84
S/M 38 71-74 94-96 74 79 84
M 40 74-76 97-99 74 79 84
M/L 42 76-79 102-104 74 79 84
L 44 81-84 104-107 75 80 85
XL 46 86-89 107-110 75 80 85
XXL 48 91-94 110-113 75 80 85
3XL 50 96-99 113-116 75 80 85
4XL 52 101-104 116-119 75 80 85
5XL 54 106-109 119-122 76 81 86