Größentabelle Nike

nike Größentabelle

Alle Größentabellen | Nike Sportbekleidung in großen Größen 

Oberbekleidung Herren (alle Angaben in cm)

Int Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 80-88 65-73 80-88
S 88-96 73-81 88-96
M 96-104 81-89 96-104
L 104-112 89-97 104-112
XL 112-124 97-109 112-120
XXL 124-136 109-121 120-128
3XL 136-148 121-133 128-136
4XL 148-160 133-145 136-144
5XL 160-172 145-157 144-152
6XL 172-184 157-169 152-160
 

Oberbekleidung Damen (alle Angaben in cm)

Int EU Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang
XS 32-34 76-83 60-67 84-91
S 36-38 83-90 67-74 91-98
M 40-42 90-97 74-81 98-105
L 44-46 97-104 81-88 105-112
XL 48-50 104-114 88-98 112-120
XXL 52-54 114-124 98-108 120-128
3XL 56-58 124-134 108-118 128-136
4XL 60-62 134-144 118-128 136-144
5XL 64-66 144-154 128-138 144-152

Ab Gr. 4XL = Übergröße

Hosen Herren (alle Angaben in cm)

Int Taillenumfang Hüftumfang Beininnenlänge Lange Beininnenlänge Kurze Beininnenlänge
XS 65-73 80-88 82 87 77
S 73-81 88-96 82,5 87,5 77,5
M 81-89 96-104 83 88 78
L 89-97 104-112 83,5 88,5 78,5
XL 97-109 112-120 84 89 79
XXL 109-121 120-128 84,5 89,5 79,5
3XL 121-133 128-136 85 90 80
4XL 133-145 136-148 85,5 90,5 80,5
5XL 145-157 148-160 86 91 81
6XL 157-169 160-172 86,5 91,5 81,5

Hosen Damen (alle Angaben in cm)

Int EU Taillenumfang Hüftumfang Beininnenlänge Lange Beininnenlänge Kurze Beininnenlänge
XS 32-34 60-67 84-91 79,5 84,5 74,5
S 36-38 67-74 91-98 79,5 84,5 74,5
M 40-42 74-81 98-105 80 85 75
L 44-46 81-88 105-112 80 85 75
XL 48-50 88-98 112-120 80,5 85,5 75,5
XXL 52-54 98-108 120-128 80,5 85,5 75,5
3XL 56-58 108-118 128-136 81 86 76
4XL 60-62 118-128 136-144 81 86 76
5XL 64-66 128-138 144-152 81,5 86,5 76,5
 

Schuhe Herren (alle Angaben in cm)

EU Fußlänge
38,5 23,7
39 24,1
40 24,5
40,5 25
41 25,4
42 25,8
42,5 26,2
43 26,7
44 27,1
44,5 27,5
45 27,9
45,5 28,3
46 28,8
47 29,2
47,5 29,6
48 30
48,5 30,5
49,5 31,3
50,5 32,2
51,5 33
52,5 33,9

 

Schuhe Damen (alle Angaben in cm)

EU Fußlänge
35,5 22
36 22,4
36,5 22,9
37,5 23,3
38 23,7
38,5 24,1
39 24,5
40 25
40,5 25,4
41 25,8
42 26,2
42,5 26,7
43 27,1
44 27,5
44,5 27,9