Größentabelle Icebreaker
Icebreaker:
Oberbekleidung Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Halsumfang | Armlänge | Brust |
---|---|---|---|
S | 34-36 | 86,5-87 | 83-91 |
M | 36-38 | 87-87,5 | 91-99 |
L | 38-41 | 87,7-88 | 99-107 |
XL | 41-43 | 88-89 | 107-115 |
XXL | 43-46 | 89-90 | 115-123 |
3XL | 46-49 | 90-91 | 123-133 |
4XL | 49-52 | 91-92 | 133-143 |
Oberbekleidung Damen
(alleAngaben in cm)
Int | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 77-77,5 | 76-82 | 58-64 | 84-90 |
S | 77,5-78 | 82-88 | 64-70 | 90-96 |
M | 78-78,5 | 88-94 | 70-76 | 96-102 |
L | 78,5-79 | 94-100 | 76-82 | 102-107 |
XL | 79-79,5 | 100-107 | 82-89 | 107-113 |
XXL | 79,5-80 | 107-114 | 89-96 | 113-119 |
3XL | 80-80,5 | 114-121 | 96-103 | 119-125 |
Hosen Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Taille | Hüfte |
---|---|---|
S | 71-78 | 88-94 |
M | 78-85 | 94-100 |
L | 85-92 | 100-107 |
XL | 92-99 | 107-113 |
XXL | 99-106 | 113-120 |
3XL | 106-116 | 120-128 |
4XL | 116-126 | 128-136 |
Hosen/Röcke Damen
(alle Angaben in cm)
Int | Taille | Hüfte |
---|---|---|
XS | 58-64 | 84-90 |
S | 64-70 | 90-96 |
M | 70-76 | 96-102 |
L | 76-82 | 102-107 |
XL | 82-89 | 107-113 |
XXL | 89-96 | 113-119 |
3XL | 96-103 | 119-125 |
Kleider Damen
(alle Angaben in cm)
Int | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 77-77,5 | 76-82 | 58-64 | 84-90 |
S | 77,5-78 | 82-88 | 64-70 | 90-96 |
M | 78-78,5 | 88-94 | 70-76 | 96-102 |
L | 78,5-79 | 94-100 | 76-82 | 102-107 |
XL | 79-79,5 | 100-107 | 82-89 | 107-113 |
XXL | 79,5-80 | 107-114 | 89-96 | 113-119 |
3XL | 80-80,5 | 114-121 | 96-103 | 119-125 |