Größentabelle Helly Hansen
Helly Hansen:
Oberbekleidung Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Körpergröße | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 168-172 | 79-81 | 90-94 | 76-80 | 90-94 |
S | 172-176 | 81-84 | 94-100 | 80-86 | 94-100 |
M | 176-180 | 84-87 | 100-104 | 86-92 | 100-104 |
L | 180-184 | 87-90 | 104-112 | 92-98 | 104-112 |
XL | 184-188 | 90-93 | 112-120 | 98-106 | 112-120 |
XXL | 188-192 | 93-96 | 120-128 | 106-114 | 120-128 |
3XL | 192-195 | 96-98 | 128-136 | 114-122 | 128-136 |
4XL | 195-198 | 98-100 | 136-144 | 122-130 | 136-144 |
5XL | 198-201 | 100-102 | 144-152 | 130-138 | 144-152 |
Oberbekleidung Damen
(alle Angaben in cm)
Int | Körpergröße | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 158-162 | 74-76 | 82-86 | 66-70 | 90-94 |
S | 162-166 | 76-78 | 86-90 | 70-74 | 94-98 |
M | 166-170 | 78-81 | 90-96 | 74-80 | 98-104 |
L | 170-174 | 81-84 | 96-102 | 80-86 | 104-110 |
XL | 174-178 | 84-86 | 102-110 | 86-94 | 110-118 |
XXL | 178-180 | 86-88 | 110-116 | 94-102 | 118-124 |
3XL | 180-185 | 88-90 | 116-122 | 102-110 | 124-132 |
4XL | 185-190 | 90-92 | 122-130 | 110-118 | 132-140 |
5XL | 190-195 | 92-94 | 130-138 | 118-126 | 140-148 |
Hosen Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Taille | Beinlänge - regular |
---|---|---|
XS | 76-80 | 78-80 |
S | 80-86 | 80-82 |
M | 86-92 | 82-84 |
L | 92-98 | 84-86 |
XL | 98-106 | 86-88 |
XXL | 106-114 | 88-89,5 |
3XL | 114-122 | 89,5-91 |
4XL | 122-130 | 91-92,5 |
5XL | 130-138 | 92,5-93 |
Hosen Damen
(alle Angaben in cm)
Int | Taille | Beinlänge - regular |
---|---|---|
XS | 66-70 | 75-77 |
S | 70-74 | 77-79 |
M | 74-78 | 79-81 |
L | 78-82 | 81-83 |
XL | 82-86 | 83-85 |
XXL | 86-90 | 85-87 |
3XL | 90-94 | 87-89 |
4XL | 94-98 | 89-91 |
5XL | 98-102 | 91-93 |