Größentabelle Gore Wear
Gore Wear
Oberbekleidung Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
S | 76,5-78 | 83-88 | 73-78 | 85-90 |
M | 79-80,5 | 89-94 | 79-84 | 91-96 |
L | 81,5-83 | 95-100 | 85-90 | 97-102 |
XL | 84-85,5 | 101-106 | 91-96 | 103-108 |
XXL | 86,5-88 | 107-112 | 97-102 | 109-114 |
3XL | 89-90,5 | 113-118 | 103-108 | 115-120 |
4XL | 91,5-93 | 119-124 | 109-114 | 121-126 |
5XL | 94-95,5 | 125-130 | 115-120 | 127-122 |
6XL | 96,5-98 | 131-136 | 121-126 | 123-128 |
Oberbekleidung Damen
(alle Angaben in cm)
Int | EU | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 71 | 77-80 | 61-64 | 86-89 |
S | 36 | 72 | 81-84 | 65-68 | 90-93 |
M | 38 | 73 | 85-88 | 69-72 | 94-97 |
L | 40 | 74 | 89-92 | 73-76 | 98-101 |
XL | 42 | 75 | 93-96 | 77-80 | 102-105 |
XXL | 44 | 76 | 97-100 | 81-84 | 106-109 |
3Xl | 46 | 77 | 101-104 | 85-88 | 110-113 |
4XL | 48 | 78 | 105-108 | 89-92 | 114-117 |
5XL | 50 | 79 | 109-112 | 93-96 | 118-121 |
6XL | 52 | 80 | 113-116 | 97-100 | 122-125 |
Hosen Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Taille | Hüfte | Schrittlänge - regular |
---|---|---|---|
S | 73-78 | 85-90 | 78-79 |
M | 79-84 | 91-96 | 80-81 |
L | 85-90 | 97-102 | 82-83 |
XL | 91-96 | 103-108 | 84-85 |
XXL | 97-102 | 109-114 | 86-87 |
3XL | 103-108 | 115-120 | 88-89 |
4XL | 109-114 | 121-126 | 90-91 |
5XL | 115-120 | 127-132 | 92-93 |
6XL | 121-126 | 133-138 | 94-95 |
Hosen Damen
(alle Angaben in cm)
Int | Taille | Hüfte | Schrittlänge - regular |
---|---|---|---|
XS | 61-64 | 86-89 | 80 |
S | 65-68 | 90-93 | 80 |
M | 69-72 | 94-97 | 80 |
L | 73-76 | 98-101 | 80 |
XL | 77-80 | 102-105 | 80 |
XXL | 81-84 | 106-109 | 80 |
3XL | 85-88 | 110-113 | 80 |
4XL | 89-92 | 114.117 | 80 |
5XL | 93-96 | 118-121 | 80 |
6XL | 97-100 | 122-125 | 80 |