Craghoppers Größen
Craghoppers Größentabellen und Size Charts
Craghoppers Marken-Shop | Safari Bekleidung | Wanderhosen in Übergrößen | Mückenschutz-Bekleidung | Tabellen als Pdf
UK Größe | EU Größe | Brustumfang (inch) | Brustumfang (cm) |
---|---|---|---|
8 | 34 | 32 | 81 |
10 | 36 | 34 | 86 |
12 | 38 | 36 | 91 |
14 | 40 | 38 | 97 |
16 | 42 | 40 | 102 |
18 | 44 | 42 | 108 |
20 | 46 | 44 | 112 |
22 | 48 | 46 | 116 |
Größe UK | Größe EU | Taillenumfang (inch) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (inch) | Hüftumfang (cm) |
---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 26 | 66 | 34 | 86 |
10 | 36 | 27 | 69 | 36 | 91 |
12 | 38 | 28 | 71 | 38 | 97 |
14 | 40 | 30 | 76 | 40 | 102 |
16 | 42 | 32 | 81 | 42 | 107 |
18 | 44 | 34 | 86 | 44 | 112 |
20 | 46 | 36 | 91 | 46 | 117 |
22 | 48 | 68 | 96 | 48 | 121 |
Herrengröße | Größe EU | Taillenumfang (inch) | Taillenumfang (cm) |
---|---|---|---|
46 | XS | 28 | 71 |
48 | S | 30-32 | 76-81 |
50 | M | 33-35 | 84-89 |
52-54 | L | 36-38 | 91-97 |
56 | XL | 39-41 | 99-102 |
58 | XXL | 42-44 | 107-112 |
60 | XXXL | 45-47 | 114-119 |
62 | 4Xl | 48-50 | 120-124 |
Socken
Kinder |
EU Größe |
11-2 |
29-35 |
3-6 |
36-39 |
Herren |
EU Größe |
6-8 |
39-42 |
9-12 |
43-47 |
Damen |
EU Größe |
3-5 |
35-38 |
6-8 |
39-42 |
Handschuhe
Handschuhgröße |
Hand (cm) |
S/M |
17-18 |
M/L |
19-20 |
L/XL |
21-22 |
Mützen, Hüte und Caps
Kinder |
Kopfumfang (cm) |
6-8 Jahre |
50-52 |
9-12 Jahre |
52-54 |
Herren/Unisex |
Kopfumfang (cm) |
S/M |
55-57 |
M/L |
58-60 |
Craghoppers Passformen
Bei Craghoppers gibt es verschiedene Schnitte und Passformen:
- Jacken, Hemden und Oberbekleidung (Damen und Herren) - Active Fit, Tailored Fit und Relaxed Fit
- Craghoppers Hosen - Adventure Fit, Active Fit und Relaxed Fit