Bergans Größentabelle
Bergans:Oberbekleidung Damen
(alle Angaben in cm)
Int | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 157-164 | 78-84 | 62-68 | 90-95 |
S | 161-168 | 84-91 | 68-75 | 95-100 |
M | 165-172 | 91-98 | 75-82 | 100-107 |
L | 169-176 | 98-107 | 82-91 | 107-114 |
XL | 173-178 | 107-117 | 91-103 | 114-123 |
XXL | 175-180 | 117-128 | 103-116 | 123-133 |
Bergans:Oberbekleidung Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Körpergröße | Brust | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|
XS | 163-171 | 86-91 | 73-78 | 86-91 |
S | 168-176 | 91-97 | 78-84 | 91-97 |
M | 173-181 | 97-104 | 84-91 | 97-104 |
L | 178-186 | 104-111 | 91-99 | 104-111 |
XL | 183-189 | 111-118 | 99-108 | 111-117 |
XXL | 186-192 | 118-126 | 108-117 | 117-123 |
3XL | 189-195 | 126-134 | 117-126 | 123-129 |
4XL | 192-198 | 134-142 | 126-135 | 129-135 |
5XL | 195-201 | 142-150 | 135-144 | 135-141 |
6XL | 198-204 | 150-158 | 144-153 | 141-147 |
Hosen Damen
(alle Angaben in cm)
Int | Körpergröße | Taille | Hüfte | Schrittlänge - regular |
---|---|---|---|---|
XS | 157-164 | 62-68 | 90-95 | 74-77 |
S | 161-168 | 68-75 | 95-100 | 76-79 |
M | 165-172 | 75-82 | 100-107 | 78-81 |
L | 169-176 | 82-91 | 107-114 | 80-83 |
XL | 173-178 | 91-103 | 114-123 | 82-84 |
XXL | 175-180 | 103-116 | 123-133 | 83-85 |
Hosen Herren
(alle Angaben in cm)
Int | Körpergröße | Taille | Hüfte | Schrittlänge - regular |
---|---|---|---|---|
XS | 163-171 | 73-78 | 86-91 | 75.79 |
S | 168-176 | 78-84 | 91-97 | 78-82 |
M | 173-181 | 84-91 | 97-104 | 81-85 |
L | 178-186 | 91-99 | 104-111 | 84-88 |
XL | 183-189 | 99-108 | 111-117 | 87-90 |
XXL | 186-192 | 108-117 | 117-123 | 89-92 |
3XL | 189-195 | 117-126 | 123-129 | 91-93 |
4XL | 192-198 | 126-135 | 129-135 | 92-94 |
5XL | 195-201 | 135-144 | 135-141 | 95-95 |
6XL | 198-204 | 144-153 | 141-147 | 94-96 |