Salomon Größentabelle

salomon Größentabelle

 

Oberbekleidung Herren

(alle Angaben in cm)

Int Brust Taille Hüfte Ärmellänge
XS 78-86 64-72 77-85 80,5
S 86-94 72-80 85-93 83
M 94-102 80-88 93-101 85,5
L 102-110 88-96 101-109 88
XL 110-119 96-105 109-118 91
XXL 119-128 105-115 118-128 94
3XL 128-137 115-125 128-138 97

 

Oberbekleidung Damen

(alle Angaben in cm)

Int Brust Taille Hüfte Ärmellänge
XS 78-84 62-68 86-92 77,5
S 84-90 68-74 92-98 79
M 90-96 74-80 98-104 80,5
L 96-104 80-89 104-111 82
XL 104-112 89-98 111-119 83,5
XXL 112-120 98-107 119-127 85

 

Hosen Herren

(alleAngaben in cm)

Int DE Taille Hüfte Schritt
XS 40-42 64-72 77-85 77
S 44-46 72-80 85-93 79
M 48-50 80-88 93-101 80,5
L 52-54 88-96 101-109 82
XL 56-58 96-105 109-118 83,5
XXL 60-62 105-115 118-128 85,5
3XL 64-66 115-125 128-138 87,5

 

Hosen Damen

(alle Angaben in cm)

Int DE Taille Hüfte Schritt
XS 30-32 62-68 86-92 76
S 34-36 68-74 92-98 77,5
M 38-40 74-80 98-104 79
L 42-44 80-89 104-111 80,5
XL 46-48 89-98 111-119 82
XXL 50-52 98-107 119-127 83,5