Hey du, Cookie-Kapitän!
Bereit, dein Schicksal zu bestimmen? Hier ist deine Chance, die Macht über die Cookies zu ergreifen!
Justiere die Regler nach deinem Geschmack und gestalte dein persönliches Cookie-Imperium! Keine Sorge, hier geht nichts kaputt – du bist der Chef!
Pro-X wasserdichte atmungsaktive Damen Allwetterjacke
Artikelnummer: 26389
Du hast Fragen zu diesem Artikel?
Unsere geschulten Mitarbeiter stehen dir zur Verfügung:
Sprich mit uns +49 (0) 8709 900 50 55
Schreib mit uns service@outdoor-renner.de
Bitte beachte unsere Servicezeiten:
MO-DO, 09:00-12:00 & 13:00-16:00
FR, 09:00-12:00 & 13:00-15:00
Produktbeschreibung
Kunden kauften auch
Eigenschaften
Geschlecht : | Damen |
Schnitt : | leger (weit geschnitten) |
Fällt normal aus? : | Normal bestellen |
Anwendungsbereich : | Regenjacke, Fahrradjacke... ideal zum Radfahren, ebike, Wandern... |
Atmungsaktivität : | 10.000 g/m²/24h |
Funktion / Eigenschaften : | wasserdicht - atmungsaktiv - winddicht |
Nachhaltigkeit : | komplett PFC-frei |
Material : | 100% Polyester - 2-Lagen-Laminat 100 % recyceltes Polyester |
Wassersäule : | 15.000 mm - verschweißte Nähte |
Waschanleitung : | Waschbar bei 30C Schonwaschgang - Kein Weichspüler - Nicht Bügeln |
Packsack vorhanden : | lässt sich in Tasche verpacken |
Taschen : | 2 RV- Seitentaschen mit integriertemPacksack. Innen Smartphone-Tasche und zusätzliche Tasche |
Futter : | dünnes Netzfutter |
Extras : | Rückenventilation |
Kapuze : | höhen- und weitenregulierbare Kapuze im Kragen |
Art.Nr. : | 26389 |
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Wir haben für dich genau gemessen:
- Die Brustweite: Fällt normal aus
- Die Innen-Armlänge: Fällt normal aus
Genaue Abmessungen in cm
Nimm einfach Dein Lieblings-Oberteil und vergleiche die Abmessungen mit dieser Tabelle

Größe | Brustweite | Innenarm-Länge |
---|---|---|
48 | 67 cm | 49 cm |
50 | 70 cm | 49 cm |
52 | 73 cm | 49 cm |
54 | 76 cm | 49 cm |
Brustweite: Von Achsel zu Achsel (einfach gemessen)
Innen-Armlänge: Von Achsel bis Ärmel-Ende gemessen