Cookie-Einstellungen
Hey du, Cookie-Kapitän!
Bereit, dein Schicksal zu bestimmen? Hier ist deine Chance, die Macht über die Cookies zu ergreifen!
Justiere die Regler nach deinem Geschmack und gestalte dein persönliches Cookie-Imperium! Keine Sorge, hier geht nichts kaputt – du bist der Chef!
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Craft Größentabelle

Craft:
Oberbekleidung Herren
(alle Angaben in cm)
| Int | EU | Körpergröße | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 172 | 78 | 87 | 75 | 89 |
| S | 46 | 176 | 80 | 93 | 81 | 95 |
| M | 48-50 | 180 | 82 | 99 | 87 | 101 |
| L | 52-54 | 184 | 84 | 105 | 93 | 107 |
| XL | 56 | 188 | 86 | 111 | 99 | 113 |
| XXL | 58 | 192 | 88 | 119 | 107 | 121 |
| 3XL | 60 | 196 | 90 | 127 | 115 | 129 |
| 4XL | 62 | 200 | 92 | 135 | 123 | 137 |
| 5XL | 64 | 204 | 94 | 143 | 131 | 145 |
Oberbekleidung Damen
(alle Angaben in cm)
| Int | EU | Körpergröße | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30-32 | 161 | 69,5 | 77 | 61 | 85 |
| XS | 34 | 164 | 71 | 82 | 66 | 90 |
| S | 336 | 167 | 72,5 | 88 | 72 | 96 |
| M | 38-40 | 170 | 74 | 94 | 78 | 102 |
| L | 42-44 | 173 | 75,5 | 100 | 84 | 108 |
| XL | 46 | 176 | 77 | 108 | 90 | 114 |
| XXL | 48 | 179 | 78,5 | 114 | 98 | 122 |
| 3XL | 50 | 182 | 80 | 122 | 104 | 130 |
| 4XL | 52 | 185 | 81,5 | 130 | 112 | 138 |
Hosen Herren
(alle Angaben in cm)
| Int | EU | Körpergröße | Taille | Hüfte | Schrittlänge - regular |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 172 | 75 | 89 | 82 |
| S | 46 | 176 | 81 | 95 | 84 |
| M | 48-50 | 180 | 87 | 101 | 86 |
| L | 52-54 | 184 | 93 | 107 | 88 |
| XL | 56 | 188 | 99 | 113 | 90 |
| XXL | 58 | 192 | 107 | 121 | 92 |
| 3XL | 60 | 196 | 115 | 129 | 94 |
| 4XL | 62 | 200 | 123 | 137 | 96 |
| 5XL | 64 | 204 | 131 | 145 | 98 |
Hosen Damen
(alle Angaben in cm)
| Int | EU | Körpergröße | Taille | Hüfte | Schrittlänge - regular |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 30-32 | 161 | 61 | 85 | 77,5 |
| XS | 34 | 164 | 66 | 90 | 79 |
| S | 36 | 1667 | 72 | 96 | 80,5 |
| M | 38-40 | 170 | 78 | 102 | 82 |
| L | 42-44 | 173 | 84 | 108 | 83,5 |
| XL | 46 | 176 | 90 | 114 | 85 |
| XXL | 48 | 179 | 98 | 122 | 86,5 |
| 3XL | 50 | 182 | 104 | 130 | 88 |
| 4XL | 52 | 185 | 112 | 138 | 89,5 |