Cookie-Einstellungen
Hey du, Cookie-Kapitän!
Bereit, dein Schicksal zu bestimmen? Hier ist deine Chance, die Macht über die Cookies zu ergreifen!
Justiere die Regler nach deinem Geschmack und gestalte dein persönliches Cookie-Imperium! Keine Sorge, hier geht nichts kaputt – du bist der Chef!
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Kauf- und Surfverhalten mit Google Tag Manager
Partnerprogramm
Casa Moda Größentabelle

CASA MODA Größentabellen für Oberbekleidung in Comofort Fit, Casual Fit und Modern Fit
| Größe US | Größe EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang(cm) | Schulterbreite(cm) | Manschettenweite(cm) | Rückenlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35/37 | 102 | 96 | 15,3 | 25 | 81 |
| S | 37/38 | 110 | 102 | 15,3 | 25 | 82 |
| M | 39/40 | 118 | 110 | 16 | 26 | 82 |
| L | 41/42 | 126 | 118 | 16,8 | 26 | 83 |
| XL | 43/44 | 134 | 128 | 17,5 | 27 | 85 |
| XXL | 45/46 | 144 | 140 | 18,9 | 27 | 88 |
| 3XL | 47/48 | 154 | 152 | 19,9 | 28 | 90 |
| 4XL | 49/50 | 164 | 162 | 20,9 | 29 | 90 |
| 5XL | 51/52 | 170 | 170 | 21,9 | 29 | 93 |
| 6XL | 53/54 | 180 | 180 | 22,9 | 30 | 93 |
| 7XL | 55/56 | 192 | 192 | 23,7 | 30 | 93 |
| Größe US | Größe EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang(cm) | Schulterbreite(cm) | Manschettenweite(cm) | Rückenlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35/37 | 102 | 96 | 13,7 | 25 | 79 |
| S | 37/38 | 108 | 102 | 14,5 | 25 | 80 |
| M | 39/40 | 116 | 110 | 15,2 | 26 | 80 |
| L | 41/42 | 124 | 118 | 16 | 26 | 81 |
| XL | 43/44 | 132 | 128 | 17 | 27 | 83 |
| XXL | 45/46 | 140 | 140 | 18,1 | 27 | 87 |
| 3XL | 47/48 | 152 | 152 | 19,9 | 28 | 90 |
| 4XL | 49/50 | 162 | 162 | 20,9 | 29 | 90 |
| 5XL | 51/52 | 170 | 170 | 21,9 | 29 | 93 |
| 6XL | 53/54 | 180 | 180 | 22,9 | 30 | 93 |
| 7XL | 55/56 | 192 | 192 | 23,7 | 30 | 93 |
| Größe US | Größe EU | Brustumfang (cm) | Taillenumfang(cm) | Saumweite(cm) | Schulterbreite(cm) | Manschettenweite(cm) | Rückenlänge(cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 35/37 | 100 | 88 | 94 | 14,3 | 25 | 77 |
| S | 37/38 | 108 | 98 | 102 | 15 | 25 | 78 |
| M | 39/40 | 116 | 106 | 110 | 15,8 | 26 | 80 |
| L | 41/42 | 124 | 114 | 118 | 16,5 | 26 | 82 |
| XL | 43/44 | 132 | 126 | 126 | 17,3 | 27 | 84 |
| XXL | 45/46 | 140 | 134 | 136 | 18,1 | 27 | 86 |
| 3XL | 47/48 | 148 | 144 | 144 | 18,9 | 28 | 90 |
| 4XL | 49/50 | 162 | 160 | 160 | 20,9 | 29 | 90 |
Richtig messen

- Oberweite - Maßband direkt unter den Achseln ansetzen
- Taillenweite - auf Höhe des Bauchnabels messen
- Saumenweite - Maßband am Beckenknochen ansetzen und einmal um die Hüfte führen
- Schulterbreite - gemessen vom Schulteransatz bis zum Kragenansatz
- Manschettenweite - Maßband um das Handgelenk legen
- Gesamtlänge - am Rücken messen, vom Halsansatz auf Schulterhöhe bis zum unteren Abschlußsaum
- Armlänge - gemessen vom Schulteransatz bis zum Handgelenk