Killtec Enya Outdoor-Parka Übergröße | |
ArtNr.: 24080
|
Unser Renner XXL Model trägt auf den Fotos Größe 50
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anwendungsbereich | Winter - Übergangszeit - Freizeit - City - Skifahren - Wintersport |
Taschen | 2 Brusttaschen mit RV - 1 Eingrifftaschen mit RV |
Passform | normal |
Kapuze | abnehmbar und verstellbar |
Material | 100% Polyester - Dickes Material für Winter |
Wasserdicht | ja |
Wassersäule | 8.000 mm |
Winddicht | ja |
Atmungsaktivität (g/m²/d) | 3.000 |
Futter | warmes Futter - 100% Polyester |
Extras | Am Saum verstellbar |
Ärmelbündchen | verstellbar mit Klettverschluss |
Membrane | KillTech |
Nähte | verschweißte Nähte |
Reißverschluss | durchgehender Front-RV (abdeckbar) |
Kragen | hochabließend mit Kinnschutz, Druckknöpfe |
Fällt normal aus? | Normal bestellen |
Jahreszeit | Winter |
Geschlecht | Damen |
Größentabelle Killtec Oberteile Damen | Alle Angaben in cm
Achtung: Diese Tabelle dient nur als ungefährer Maßstab und kann von Produkt zu Produkt abweichen! Bitte den Größentipp oben beachten!
![]() | Größe | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang (1) | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | |
Armlänge (2) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | |
Rückenlänge | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Größe | Brust- umfang | Rücken- länge | Arm- länge |
38 | 106 | 70 | 77 |
40 | 110 | 72 | 79 |
42 | 114 | 74 | 81 |
44 | 118 | 86 | 83 |
46 | 122 | 78 | 85 |
48 | 126 | 80 | 87 |
50 | 130 | 82 | 89 |
52 | 134 | 84 | 91 |
55 | 138 | 86 | 93 |
56 | 142 | 88 | 95 |
Bewertungen zu: Killtec Enya Outdoor-Parka Übergröße |
|