Deproc Char Lady - Leichte Outdoorjacke | |
ArtNr.: 24421
|
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Taschen | 2 Seitentaschen mit RV - links innen Tasche mit RV |
Anwendungsbereich | Übergansgsmonate - Wandern - Freizeit - Outdoor |
Passform | leger (weit geschnitten) |
Material | 100% Polyester - dünnes Material für Übergang und Sommer |
Kapuze | verstellbar - nicht abnehmbar - mit Gummizug |
Wasserdicht | wasserabweisend |
Winddicht | windabweisend |
Atmungsaktivität (g/m²/d) | atmungsaktiv |
Futter | Mesh Innenfutter - 100% Polyester |
Extras | Gummizug am Bund und an Kapuze - Meshfutter |
Ärmelbündchen | verstellbar mit Klettverschluss |
Membrane | D3 Tex |
Reißverschluss | durchgehender Front-RV (abdeckbar) |
Fällt normal aus? | Normal bestellen |
Kragen | hochabließend mit Kinnschutz |
Gewicht | ca. 440 Gramm |
Jahreszeit | Sommer - Übergangszeit |
Geschlecht | Damen |
Größentabelle Deproc Oberteile Damen | Alle Angaben in cm
Achtung: Diese Tabelle dient nur als ungefährer Maßstab und kann von Produkt zu Produkt abweichen! Bitte den Größentipp oben beachten!
![]() | Größe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Brustumfang (1) | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | |
Rückenlänge | 75 | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 83 | |
Armlänge (3) | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 80 | |
Taillenumfang (2) | 83-87 | 88-93 | 94-99 | 100-106 | 107-112 | 113-119 | 120-126 |
Größe | Brust- umfang | Rücken- länge | Arm- länge |
44 | 98-102 | 75 | 77 |
46 | 103-107 | 76 | 78 |
48 | 108-113 | 78 | 78 |
50 | 114-119 | 80 | 78 |
52 | 120-125 | 82 | 79 |
54 | 126-131 | 83 | 80 |
56 | 132-137 | 83 | 80 |
Bewertungen zu: Deproc Char Lady - Leichte Outdoorjacke |
|