Campagnolo Hiker Softshellweste Damen große Größen | |
ArtNr.: 20381
|
Mit der Campagnolo Hiker erhältst du eine moderne Softshell Weste für Frauen.
Eine Wassersäule von 7.000 mm2 sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor regnerischen Abkühlungen und Regenschauern.
Dank der drei Taschen hast du haufenweise Platz für Accessoires und nützliche Gegenstände.
Bewährten Schutz vor durchdringender Nässe bieten wasserdichte Reißverschlüsse.
Hilfreiche Seitentaschen mit Reißverschluss bieten dir zahlreiche Verstaumöglichkeiten für Zubehör.
Mit Hilfe des Kordelzuges im Saum kann die Unterseite der Weste rasch verstellt werden. r
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Passform | leger (weit geschnitten) |
Anwendungsbereich | Übergangszeit - Freizeit - City - Wandern - Outdoor |
Taschen | 2 Seitentaschen mit RV - 1 Brusttasche mit RV |
Material | 96% Polyester - 4% Elasthan |
Kapuze | Nein |
Wasserdicht | wasserabweisend |
Winddicht | ja |
Wassersäule | 7.000 mm |
Atmungsaktivität (g/m²/d) | 1.000 |
Extras | Kordelzug im Saum - Verlängertes Rückenteil |
Membrane | WindProtect |
Reißverschluss | durchgehender Front-RV |
Fällt normal aus? | Eine Nummer größer bestellen |
Kragen | hochabließend mit Kinnschutz |
Jahreszeit | Sommer - Übergangszeit |
Geschlecht | Damen |
Größentabelle CMP Campagnolo Oberteile Damen | Alle Angaben in cm
![]() | Größe | 42 | 44 | 46 | 48* | 50* | 52* |
Int. Größen | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |
Brustumfang (1) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | |
Taillen-Umfang (2) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | |
Hüftumfang (3) | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Größe | Brust- umfang | Taillen- umfang | Hüft- umfang |
42 | 96 | 84 | 110 |
44 | 100 | 90 | 114 |
46 | 104 | 96 | 118 |
48* | 108 | 102 | 122 |
50* | 112 | 108 | 126 |
52* | 112 | 114 | 130 |
* Bitte beachte: CMP Campagnolo fällt bei Übergrößen rund eine Nummer kleiner aus als andere Hersteller!
Bewertungen zu: Campagnolo Hiker Softshellweste Damen große Größen |
|